Schwenkmotor SM4
| Betriebsdruck | bis 250 bar |
| Drehmoment | bis 250.000 Nm |
| Drehwinkel | bis 360° |
| Adaption | Flansch, Fuß |
mehr erfahren
Eckart bietet Lösungen im Bereich begrenzter Schwenk- bzw. Drehbewegungen und kombinierter Schwenk-Hub-Bewegungen. Dazu werden hydraulische, pneumatische oder mechanische Komponenten und Systeme zur Verfügung gestellt.
| Betriebsdruck | bis 250 bar |
| Drehmoment | bis 250.000 Nm |
| Drehwinkel | bis 360° |
| Adaption | Flansch, Fuß |
| Betriebsdruck | bis 100 bar |
| Drehmoment | bis 2.450 Nm |
| Drehwinkel | bis 360° |
| Adaption | Flansch, Fuss |
| Betriebsdruck | bis 210 bar |
| Drehmoment | bis 3.600 Nm |
| Drehwinkel | bis 360° |
| Adaption | Flansch |
| Betriebsdruck | bis 250 bar |
| Drehmoment | bis 60.000 Nm |
| Drehwinkel | bis 360° |
| Adaption | Flansch, Fuß |
| Betriebsdruck | 10- 250 bar |
| Drehmoment | 49.000 Nm |
| Drehwinkel | 365° |
| Adaption | Flansch |
| Betriebsdruck | bis 6 bar |
| Drehmoment | bis 78 Nm |
| Drehwinkel | bis 360° |
| Adaption | Flansch |
| Betriebsdruck | bis 6 bar |
| Drehmoment | bis 144 Nm |
| Adaption | Flansch, Fuss |
| Hub | bis 1200 mm |
| Betriebsdruck | 6 bar |
Mit dem Aufrufen der Karte (Google Maps) werden nutzerspezifische Daten erhoben und die Cookies für externe Medien aktiviert. Details in unserer Datenschutzerklärung.